TH-1000B氣體預(yù)處理系統(tǒng)主要應(yīng)用于氣體分析行業(yè),主要原理是將現(xiàn)場的被測氣體采樣過來進(jìn)行除濕、過濾粉塵處理以后,并將被測氣體的溫度和濕度恒定在一定范圍,使氣體分析儀能夠正常檢測濃度,整個過程為自動化處理,不需人為干預(yù)處理。TH1000氣體預(yù)處理系統(tǒng)用于被測氣體粉塵不多,水汽不大,溫度常規(guī)的場合。
預(yù)處理產(chǎn)品特點:
防水設(shè)計,檢測快速,可靠,穩(wěn)定。
可將氣體分析儀內(nèi)置于機箱內(nèi),也可以外置。
標(biāo)準(zhǔn)采樣距離為10米,選配真空泵最遠(yuǎn)采樣距離超過70米。
預(yù)處理產(chǎn)品配置:
TH-1000B | 預(yù)處理配置 |
特點:帶視窗 適用場合: 溫度常溫 水汽少量 粉塵少量 | 201不銹鋼機箱(帶視窗) 非防爆機箱、可定制防爆箱 |
MIC-500S氣體檢測儀 | |
玻璃凝水過濾器 | |
電磁排水閥 | |
無刷直流泵 | |
繼電器拓展板 | |
電源管理系統(tǒng) | |
流通式接頭 | |
連接軟管 | |
尺寸(600*400*170mm) |
預(yù)處理產(chǎn)品配置:
檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等, 具體參照報價參數(shù) | ||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm(mg/m3);0~100%LEL;0~200mg/L;0~20%、50%、100%VOL; 其他量程可選, 具體參照報價參數(shù) | ||||
分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L;0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制, 具體參照報價參數(shù) | ||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子、紫外吸收、激光TDLAS等,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定, 具體參照報價參數(shù) | ||||
典型精度 | ≤±3%F.S (更高精度根據(jù)傳感器性能可定制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時間 | T90≤30秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | ||
處理樣氣 | 溫度不高、水汽不大、粉塵不多的場合選用 (濕度過高、粉塵較大時需要選用其他預(yù)處理) | ||||
處理后樣氣 | 恒定溫度:25℃ 處理后的溫度,可設(shè)定(選配) 恒定濕度:70%RH,處理后的濕度,可設(shè)定(選配) | ||||
工作方式 | 固定式連續(xù)工作,泵吸式測量(正壓、負(fù)壓、真空環(huán)境都可以) | ||||
工作電壓 | 220VAC,50HZ | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 -40℃~+70℃(典型值),相對濕度≤99%RH,壓力:0.1MPA +/-20%, 采樣溫度:- 40℃~+70℃(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
采樣距離 | 標(biāo)準(zhǔn)10米,選配大功率真空泵的采樣距離大于70米,如果被測氣體的壓力比較大,采樣距離相應(yīng)大一些 | ||||
顯示方式 | 現(xiàn)場 1.7 寸高清彩屏顯示, | ||||
信號輸出 | ①三(四)線制 4~20mA,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng); ②總線制 RS485(RTU),標(biāo)準(zhǔn) modbus 協(xié)議; ③2 組繼電器高低段報警開關(guān)量輸出(標(biāo)配1組,可選配增加1組),無源觸點(干節(jié)點) 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)傳輸、短信報警 | ||||
報警方式 | 默認(rèn)1路,可選2路無源觸點(干節(jié)點)輸出,報警點可設(shè)置;現(xiàn)場聲光報警(選配) | ||||
防護(hù)級別 | IP65 防水型,可以戶外使用 | ||||
電氣接口 | 3/4NPT 轉(zhuǎn)接內(nèi)螺紋(可選 M20*1.5 內(nèi)螺紋、1/2NPT、G3/4、G1/2 轉(zhuǎn)接內(nèi)螺紋) | ||||
外箱材質(zhì) | 201不銹鋼 | ||||
外型尺寸 | 長*寬*高:600*400*170mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 預(yù)處理機箱、說明書、合格證、保修卡、紅外遙控器、包裝紙箱 | ||||
廠家資質(zhì)證書 | 企業(yè)信用證書AAA、高新技術(shù)企業(yè)證書、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 |
現(xiàn)場應(yīng)用圖: